中古住宅羽島市正木町須賀
駅徒歩4分!リフォーム済み物件
所在地 | 羽島市正木町須賀字下平2258-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄竹鼻線「不破一色」駅 320m 徒歩4分 | ||
地目 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 北側公道約5.3m | ||
設備 | 上水道、浄化槽、中部電力、都市ガス | ||
敷地面積 | 127.83m²(38.66坪) | ||
建物面積 | 83.49m²(25.26坪) | ||
販売価格 | 498万円 | ||
建築確認番号 | |||
建物完成 | 昭和48年4月21日新築・令和6年2月末日リフォーム | ||
その他 | 正木小学校900m 徒歩12分 |
未使用中古住宅稲沢市祖父江居中-D
新発売!駐車場広々!広〜いお庭♪
所在地 | 稲沢市祖父江町祖父江居中147-15他 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄尾西線「森上」駅 徒歩約24分 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 北側公道約4.09m・西側公道約1.82m | ||
設備 | 上下水道、中部電力、LPガス | ||
敷地面積 | 140.15m²(42.39坪) | ||
建物面積 | 111.28m²(33.66坪) | ||
販売価格 | 1,888万円 | ||
建築確認番号 | 確認サービスKS120-1510-00473号他 | ||
建物完成 | 令和3年6月 | ||
その他 | 水道加入金80,000円 下水道受益者負担金1㎡当り450円 |
中古住宅稲沢市祖父江二俣
完売御礼!
所在地 | 稲沢市祖父江町二俣上瀬古43-11番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄尾西線「森上」駅 320m 徒歩約4分 | ||
地目 | |||
都市計画 | 市街化調整区域(再建築可) | ||
用途地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 東側公道約4.0m | ||
設備 | 上下水道、オール電化 | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | |||
建物完成 | 昭和56年12月21日新築・令和3年10月末日フルリフォーム | ||
その他 | 水道加入金80,000円 領内小学校350m 徒歩5分 祖父江の森図書館・温水プール320m 徒歩4分 |
中古住宅羽島市正木町新井
完売御礼!
所在地 | 羽島市正木町新井3丁目510-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄竹鼻・羽島線「江吉良」駅 徒歩43分 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化調整区域(既存宅地) | ||
用途地域 | 指定なし | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | |||
設備 | |||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | |||
建物完成 | 平成17年6月(築19年) | ||
その他 | 現況:空き 引き渡し:応相談 取引態様:専属専任仲介 木造2階建て |
中古住宅稲沢市祖父江山崎明島
完売御礼!
所在地 | 稲沢市祖父江町山崎明島29-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄尾西線「山崎」駅 1400m 徒歩18分 | ||
地目 | |||
都市計画 | 市街化調整区域(再建築可) | ||
用途地域 | |||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
接道 | 東側公道約6.0m(水路1.5mあり) | ||
設備 | 上水道、浄化槽、中部電力、LPガス | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | |||
建物完成 | 平成7年3月16日新築・令和5年11月末日フルリフォーム | ||
その他 | 水道加入金80,000円 山崎小学校700m 徒歩5分 |
中古住宅稲沢市祖父江山崎鶴塚
完売御礼!
所在地 | 愛知県稲沢市祖父江町山崎鶴塚458 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄尾西線「山崎」駅 徒歩約10分 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 南側公道約3mに約11.2m接する(セットバックあり) | ||
設備 | |||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | 店舗併用住宅にて確認申請許可取得済 | ||
建物完成 | 平成10年3月 | ||
その他 | S造ALC 仲介 |
中古住宅一宮市今伊勢新神戸
完売御礼!
所在地 | 一宮市今伊勢町新神戸字新開13-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線「今伊勢」駅徒歩約8分 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 西側公道約4.5m | ||
設備 | 上下水道、中部電力、LPガス | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | |||
建物完成 | 昭和50年7月新築・平成4年増築・2023年1月フルリフォーム | ||
その他 | 駐車場:3台 現況:空家 売主 法22条指定区域 今伊勢小学校25m 徒歩0.25分 今伊勢中学校679m 徒歩9分 |
中古住宅稲沢市祖父江町大牧
完売御礼!
所在地 | 稲沢市祖父江町大牧明田765-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄尾西線「上丸渕」駅約1,400m | ||
地目 | 既存宅地 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | - | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 西側公道約6m・南側公道約5m | ||
設備 | 中部電力・LPガス(集中)・浄化槽(集中) | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
建物完成 | 平成4年9月完成 平成27年3月リフォーム |
||
その他 | 領内小学校2,200m 祖父江中学校1,700m |
中古住宅稲沢市祖父江町本甲
完売御礼!
所在地 | 稲沢市祖父江町本甲神明前19-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄尾西線「森上」駅徒歩約3分 | ||
地目 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 西側公道約3.4mに約9.28m接する | ||
設備 | |||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
建物完成 | 昭和45年新築 平成5年増築 平成30年リフォーム |
||
その他 | 駐車場:2台 現況:空家 売主 |
中古住宅稲沢市祖父江町四貫
完売御礼!
所在地 | 稲沢市祖父江町四貫東堤外1059-35 | ||
---|---|---|---|
交通 | 稲沢市コミュニティバス「富士見ヶ丘南」停徒歩約3分 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 南側公道約6.2mに約13.8m接する | ||
設備 | |||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
建物完成 | 昭和56年12月新築・平成2年10月増改築 | ||
その他 | 引渡し時期:相談 現況:空家 駐車場:有り 建物構造:木造2階建 |