売地愛西市立石町中
完売御礼!
所在地 | 愛西市立石町中148番他3筆 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄尾西線「六輪」駅 約5,000m | ||
地目 | 既存宅地・畑・田 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
用途地域 | 指定なし | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | |||
設備 | 上下水道、中部電力、LPガス | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
建物完成 | - | ||
その他 | ※仲介 ※既存建物解体予定 |
売地稲沢市祖父江本甲大溝
完売御礼!
所在地 | 稲沢市祖父江町本甲大溝10番3・5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄尾西線「森上」駅 徒歩約2分 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 北側公道約3.5m | ||
設備 | 上下水道、中部電力、都市ガス | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
建物完成 | - | ||
その他 | 建築基準法第22条指定区域 |
売地稲沢市南川原II
完売御礼!
所在地 | 稲沢市祖父江町南川原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄尾西線「森上」駅徒歩約28分 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | |||
設備 | 上下水道、中部電力、LPガス | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
建物完成 | - | ||
その他 | 建築条件付 水道加入金75,600円 下水道受益者負担金1㎡当り450円 |
売地稲沢市祖父江町中牧
完売御礼!
所在地 | 稲沢市祖父江町中牧外川217他 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄「森上」駅約3.5km | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 西側公道約5.3mに間口A:約17.5m、B:約17m、C:約15.5m、D:約18m接する | ||
設備 | 上下水道 ※上下水道負担金20Φ154,200円 ※上下水道負担金1m³当り450円 |
||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
建物完成 | - | ||
その他 | 引渡し時期:即時 現況:更地 |