新築住宅一宮市今伊勢町
新登場!先着順申込受付開始!
所在地 | 愛知県一宮市今伊勢町上高見24-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線「石刀」駅 徒歩17分 名鉄名古屋本線「今伊勢」駅 徒歩19分 |
||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 南側私道約4m | ||
設備 | 上下水道、オール電化 | ||
敷地面積 | 105.92m²(32.04坪) | ||
建物面積 | 95.86m²(28.99坪) | ||
販売価格 | 2,798万円 | ||
建築確認番号 | 第R05確認建築愛建住セ51030号 | ||
建物完成 | 2024年8月下旬予定 | ||
その他 | 駐車場:3台 木造在来工法2階建て |
新築住宅稲沢市祖父江本甲大溝-C
新登場!先着順申込受付開始!
所在地 | 稲沢市祖父江町本甲大溝10番3・5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄尾西線「森上」駅 徒歩約2分 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 北側公道約3.5m | ||
設備 | 上下水道、中部電力、都市ガス | ||
敷地面積 | 287.92m²(87.09坪) | ||
建物面積 | 119.71m²(36.21坪) | ||
販売価格 | 3,598万円 | ||
建築確認番号 | |||
建物完成 | |||
その他 | 建築基準法第22条指定区域 |
新築住宅稲沢市祖父江本甲大溝-B
新登場!先着順申込受付開始!
所在地 | 稲沢市祖父江町本甲大溝10番3・5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄尾西線「森上」駅 徒歩約2分 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 北側公道約3.5m | ||
設備 | 上下水道、中部電力、都市ガス | ||
敷地面積 | 213.46m²(64.57坪) | ||
建物面積 | 114.28m²(34.56坪) | ||
販売価格 | 3,598万円 | ||
建築確認番号 | |||
建物完成 | |||
その他 | 建築基準法第22条指定区域 |
新築住宅稲沢市祖父江南川原IV
完売御礼!
所在地 | 稲沢市祖父江町祖父江南川原138-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | |||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 東側公道約4.48m | ||
設備 | 上下水道、中部電力、LPガス | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | 第R03確認建築愛建住セ50165号 | ||
建物完成 | 令和4年3月 | ||
その他 | 水道加入金80,000円 下水道受益者負担金1㎡当り450円 |
新築住宅稲沢市祖父江南川原III
完売御礼!
所在地 | 稲沢市祖父江町祖父江南川原124-1他 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄尾西線「森上」駅徒歩約28分 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 西側公道約8m | ||
設備 | 上下水道、中部電力 | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | 確認サービス第R02確認建築愛建住セ51412号他 | ||
建物完成 | 令和3年10月末予定 | ||
その他 | 水道加入金80,000円 下水道受益者負担金1㎡当り450円 |
新築住宅稲沢市祖父江町森上VI
完売御礼!
所在地 | 稲沢市祖父江町森上本郷五及本甲大西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄尾西線「森上」駅徒歩約2分 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | |||
設備 | 上下水道、中部電力、オール電化 | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | |||
建物完成 | |||
その他 | 駅徒歩約2分!最寄り駅近くて交通良好! 引渡日:相談 |
分譲住宅稲沢市南川原
完売御礼!
所在地 | 稲沢市祖父江町南川原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄尾西線「森上」駅徒歩約28分 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | |||
設備 | 上下水道、中部電力、LPガス | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | H28確認建築愛建住セ51036号他 | ||
建物完成 | 平成29年8月末 | ||
その他 | 水道加入金77,000円 下水道受益者負担金1㎡当り450円 |
分譲住宅羽島市舟橋町
完売御礼!
所在地 | 羽島市舟橋町出須賀二丁目53-1他 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄羽島線「新羽島」駅徒歩約13分 東海道新幹線「岐阜羽島」駅徒歩約12分 |
||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | |||
用途地域 | 第1種住居地域、近隣商業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 南側公道約8mに約9.1m接する | ||
設備 | 上下水道、中部電力 | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | 確認サービスKS114-1510-01769号他 | ||
建物完成 | 平成28年5月末 | ||
その他 |
新築住宅羽島市竹鼻町
完売御礼!
所在地 | 羽島市竹鼻町狐穴字北海戸1033番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄羽島線「竹鼻」駅徒歩約25分 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道 | 北側公道約4.0mに約11.1m接する、西側公道に約10.9m接する | ||
設備 | 上下水道、中部電力 | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | ぎ建住セ第1160659号 | ||
建物完成 | 平成29年2月 | ||
その他 | 駐車場2台可 水道加入金39,000円 下水道受益者負担金64,440円 |
新築住宅稲沢市朝府II
完売御礼!
所在地 | 稲沢市朝府町1番 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線「国府宮」駅徒歩約35分 名鉄バス「稲沢市役所」停徒歩約4分 |
||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 北側公道約7.7mに約9.6m接する、東側公道約6.0mに約11.5m接する | ||
設備 | 上下水道、中部電力 | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | H27確認建築愛建住セ50128号他 | ||
建物完成 | 平成28年2月 | ||
その他 | 買物便利!ヨシズヤまで徒歩約2分! 駐車場2台可! |
新築住宅稲沢市祖父江町上牧
完売御礼!
所在地 | 稲沢市祖父江町上牧中外256番3他 | ||
---|---|---|---|
交通 | 「祖父江支所」バス停約600m | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | |||
用途地域 | 無指定 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | |||
設備 | |||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | - | ||
販売価格 | - | ||
建築確認番号 | H27確認建築愛建住セ50945号他 | ||
建物完成 | 平成28年9月末日 | ||
その他 | 建物構造:木造二階建て在来工法 |