完売御礼!

※敷地配置図は実際と多少異なります。車種によって駐車台数が変わる場合がございます。
間取り
物件概要
| 所在地 | 稲沢市祖父江町南川原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄尾西線「森上」駅徒歩約28分 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | |||
| 設備 | 上下水道、中部電力、LPガス | ||
| 敷地面積 | - | ||
| 建物面積 | - | ||
| 販売価格 | - | ||
| 建築確認番号 | H28確認建築愛建住セ51036号他 | ||
| 建物完成 | 平成29年8月末 | ||
| その他 | 水道加入金77,000円 下水道受益者負担金1㎡当り450円 |
||
MAP
※掲載にあたっては万全を期しておりますが、当該情報と当該不動産物件の現況が異なる場合には現況を優先させていただきます。

