新築分譲住宅


分譲住宅稲沢市南川原
完売御礼!
| 所在地 | 稲沢市祖父江町南川原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄尾西線「森上」駅徒歩約28分 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | |||
| 設備 | 上下水道、中部電力、LPガス | ||
| 販売価格 | 完売御礼 | ||
| 敷地面積 | - | ||
| 建物面積 | - | ||
| 建築確認番号 | H28確認建築愛建住セ51036号他 | ||
| 建物完成 | 平成29年8月末 | ||
| その他 | 水道加入金77,000円 下水道受益者負担金1㎡当り450円 |
||


分譲住宅羽島市舟橋町
完売御礼!
| 所在地 | 羽島市舟橋町出須賀二丁目53-1他 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄羽島線「新羽島」駅徒歩約13分 東海道新幹線「岐阜羽島」駅徒歩約12分 |
||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | 第1種住居地域、近隣商業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 南側公道約8mに約9.1m接する | ||
| 設備 | 上下水道、中部電力 | ||
| 販売価格 | 完売御礼 | ||
| 敷地面積 | - | ||
| 建物面積 | - | ||
| 建築確認番号 | 確認サービスKS114-1510-01769号他 | ||
| 建物完成 | 平成28年5月末 | ||
| その他 | |||
中古住宅
中古住宅稲沢市祖父江大牧
スタイリッシュな外観と白を基調にした明るい内装。外観、内観水廻りと完全リフォームの一邸
| 所在地 | 稲沢市祖父江町祖父江大牧砂田489 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄尾西線「森上駅」1,600m 徒歩20分 | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域(再建築可) | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 南側公道約3.0mに8.4m接する・西側公道約2.3mに17.6m接する | ||
| 設備 | 上水道、浄化槽、LPガス | ||
| 販売価格 | 1540万円(土地550万円・建物990万円) | ||
| 敷地面積 | 181.81㎡(55.0坪) | ||
| 建物面積 | 116.38㎡(35.2坪) | ||
| 建築確認番号 | |||
| 建物完成 | 昭和56新築・令和8年5月フルリフォーム | ||
| その他 | 領内小学校 1,000m徒歩 13分 ※水道化入金¥80,000必要 |
||
中古住宅岐阜県海津市海津町
素敵なお庭にウッドデッキ。各居室使い勝手の良い広々とした間取りです。
| 所在地 | 岐阜県海津市海津町長久保564-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 養老鉄道「石津」駅 約5,000m | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | |||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 270% |
| 接道 | 水路(海津市)3.25m橋4mが市道4.5mに接道(水路使用料年間3,230円) | ||
| 設備 | オール電化(令和元年リフォーム)、合併浄化槽、公営水道、中部電力 | ||
| 販売価格 | 1298万円 | ||
| 敷地面積 | 263.60㎡(79.7坪) | ||
| 建物面積 | 126.70㎡(38.3坪) | ||
| 建築確認番号 | |||
| 建物完成 | 平成13年12月新築・令和7年10月、令和8年3月リフォーム | ||
| その他 | 令和7年10月 外壁塗装、玄関ドア、クロス貼替、畳表替え、襖貼替、洗面台取り付け 令和8年03月 一部リフォーム 木造2階建て |
||


中古住宅一宮市開明
完売御礼!
| 所在地 | 愛知県一宮市開明字流25-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 地目 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 接道 | |||
| 設備 | 上下水道、中部電力、都市ガス | ||
| 販売価格 | 完売御礼 | ||
| 敷地面積 | 150.96m²(45.66坪) | ||
| 建物面積 | 97.01m²(29.34坪) | ||
| 建築確認番号 | |||
| 建物完成 | 昭和57年築(築43年) | ||
| その他 | 差込道路 140.65㎡42.54坪(共有 1/6) | ||


中古住宅羽島市正木町須賀
完売御礼!
| 所在地 | 羽島市正木町須賀字下平2258-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄竹鼻線「不破一色」駅 320m 徒歩4分 | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 北側公道約5.3m | ||
| 設備 | 上水道、浄化槽、中部電力、都市ガス | ||
| 販売価格 | 完売御礼 | ||
| 敷地面積 | 127.83m²(38.66坪) | ||
| 建物面積 | 83.49m²(25.26坪) | ||
| 建築確認番号 | |||
| 建物完成 | 昭和48年4月21日新築・令和6年2月末日リフォーム | ||
| その他 | 正木小学校900m 徒歩12分 | ||


中古住宅稲沢市祖父江二俣
完売御礼!
| 所在地 | 稲沢市祖父江町二俣上瀬古43-11番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄尾西線「森上」駅 320m 徒歩約4分 | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域(再建築可) | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 東側公道約4.0m | ||
| 設備 | 上下水道、オール電化 | ||
| 販売価格 | 完売御礼 | ||
| 敷地面積 | 165.14m²(50.0坪) | ||
| 建物面積 | 85.28m²(25.8坪) | ||
| 建築確認番号 | |||
| 建物完成 | 昭和56年12月21日新築・令和3年10月末日フルリフォーム | ||
| その他 | 水道加入金80,000円 領内小学校350m 徒歩5分 祖父江の森図書館・温水プール320m 徒歩4分 |
||


中古住宅羽島市正木町新井
完売御礼!
| 所在地 | 羽島市正木町新井3丁目510-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄竹鼻・羽島線「江吉良」駅 徒歩43分 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域(既存宅地) | ||
| 用途地域 | 指定なし | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | |||
| 設備 | |||
| 販売価格 | 完売御礼 | ||
| 敷地面積 | 180.45m²(54.58坪) | ||
| 建物面積 | 120.72m²(36.51坪) | ||
| 建築確認番号 | |||
| 建物完成 | 平成17年6月(築19年) | ||
| その他 | 現況:空き 引き渡し:応相談 取引態様:専属専任仲介 木造2階建て |
||


中古住宅稲沢市祖父江山崎明島
完売御礼!
| 所在地 | 稲沢市祖父江町山崎明島29-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄尾西線「山崎」駅 1400m 徒歩18分 | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域(再建築可) | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 接道 | 東側公道約6.0m(水路1.5mあり) | ||
| 設備 | 上水道、浄化槽、中部電力、LPガス | ||
| 販売価格 | 完売御礼 | ||
| 敷地面積 | 163.59m²(49.5坪) | ||
| 建物面積 | 107.66m²(32.6坪) | ||
| 建築確認番号 | |||
| 建物完成 | 平成7年3月16日新築・令和5年11月末日フルリフォーム | ||
| その他 | 水道加入金80,000円 山崎小学校700m 徒歩5分 |
||


中古住宅稲沢市祖父江山崎鶴塚
完売御礼!
| 所在地 | 愛知県稲沢市祖父江町山崎鶴塚458 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄尾西線「山崎」駅 徒歩約10分 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 南側公道約3mに約11.2m接する(セットバックあり) | ||
| 設備 | |||
| 販売価格 | 完売御礼 | ||
| 敷地面積 | 286.40m²(86.63坪) | ||
| 建物面積 | 129.98m²(39.31坪) | ||
| 建築確認番号 | 店舗併用住宅にて確認申請許可取得済 | ||
| 建物完成 | 平成10年3月 | ||
| その他 | S造ALC 仲介 |
||


中古住宅一宮市今伊勢新神戸
完売御礼!
| 所在地 | 一宮市今伊勢町新神戸字新開13-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線「今伊勢」駅徒歩約8分 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 西側公道約4.5m | ||
| 設備 | 上下水道、中部電力、LPガス | ||
| 販売価格 | 完売御礼 | ||
| 敷地面積 | 115.18m²(34.84坪) | ||
| 建物面積 | 82.38m²(24.91坪) | ||
| 建築確認番号 | |||
| 建物完成 | 昭和50年7月新築・平成4年増築・2023年1月フルリフォーム | ||
| その他 | 駐車場:3台 現況:空家 売主 法22条指定区域 今伊勢小学校25m 徒歩0.25分 今伊勢中学校679m 徒歩9分 |
||


中古住宅稲沢市祖父江町大牧
完売御礼!
| 所在地 | 稲沢市祖父江町大牧明田765-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄尾西線「上丸渕」駅約1,400m | ||
| 地目 | 既存宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | - | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 西側公道約6m・南側公道約5m | ||
| 設備 | 中部電力・LPガス(集中)・浄化槽(集中) | ||
| 販売価格 | 完売御礼 | ||
| 敷地面積 | - | ||
| 建物面積 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||
| 建物完成 | 平成4年9月完成 平成27年3月リフォーム |
||
| その他 | 領内小学校2,200m 祖父江中学校1,700m |
||


中古住宅稲沢市祖父江町本甲
完売御礼!
| 所在地 | 稲沢市祖父江町本甲神明前19-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄尾西線「森上」駅徒歩約3分 | ||
| 地目 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 西側公道約3.4mに約9.28m接する | ||
| 設備 | |||
| 販売価格 | 完売御礼 | ||
| 敷地面積 | - | ||
| 建物面積 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||
| 建物完成 | 昭和45年新築 平成5年増築 平成30年リフォーム |
||
| その他 | 駐車場:2台 現況:空家 売主 |
||


中古住宅稲沢市祖父江町四貫
完売御礼!
| 所在地 | 稲沢市祖父江町四貫東堤外1059-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 稲沢市コミュニティバス「富士見ヶ丘南」停徒歩約3分 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 南側公道約6.2mに約13.8m接する | ||
| 設備 | |||
| 販売価格 | 完売御礼 | ||
| 敷地面積 | - | ||
| 建物面積 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||
| 建物完成 | 昭和56年12月新築・平成2年10月増改築 | ||
| その他 | 引渡し時期:相談 現況:空家 駐車場:有り 建物構造:木造2階建 |
||
売地
売地稲沢市祖父江南川原
新登場!先着順申込受付開始!
| 所在地 | 稲沢市祖父江町祖父江南川原10-1・10-10・10-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 地目 | |||
| 都市計画 | 市街化地域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 西側市道約3.7mに20.8m接する(セットバック必要)・南側水路1.2mに27.1m接する | ||
| 設備 | 上下水道(上水道権利2口あり(1口稼働中) | ||
| 販売価格 | 1490万円(@120,000円) | ||
| 敷地面積 | 124.18坪 | ||
| その他 | ※造成中 | ||


売地愛西市立石町中
完売御礼!
| 所在地 | 愛西市立石町中148番他3筆 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄尾西線「六輪」駅 約5,000m | ||
| 地目 | 既存宅地・畑・田 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | 指定なし | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | |||
| 設備 | 上下水道、中部電力、LPガス | ||
| 販売価格 | 完売御礼 | ||
| 敷地面積 | 宅地:2041.92m²・畑:521m²・田:2156m² | ||
| その他 | ※仲介 ※既存建物解体予定 |
||


売地稲沢市祖父江本甲大溝
完売御礼!
| 所在地 | 稲沢市祖父江町本甲大溝10番3・5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄尾西線「森上」駅 徒歩約2分 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 北側公道約3.5m | ||
| 設備 | 上下水道、中部電力、都市ガス | ||
| 販売価格 | 完売御礼 | ||
| 敷地面積 | 222.20m²(67.2坪)〜288.97m²(87.4坪) | ||
| その他 | 建築基準法第22条指定区域 | ||


売地稲沢市南川原II
完売御礼!
| 所在地 | 稲沢市祖父江町南川原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄尾西線「森上」駅徒歩約28分 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | |||
| 設備 | 上下水道、中部電力、LPガス | ||
| 販売価格 | 完売御礼 | ||
| 敷地面積 | - | ||
| その他 | 建築条件付 水道加入金75,600円 下水道受益者負担金1㎡当り450円 |
||


売地稲沢市祖父江町中牧
完売御礼!
| 所在地 | 稲沢市祖父江町中牧外川217他 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄「森上」駅約3.5km | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 西側公道約5.3mに間口A:約17.5m、B:約17m、C:約15.5m、D:約18m接する | ||
| 設備 | 上下水道 ※上下水道負担金20Φ154,200円 ※上下水道負担金1m³当り450円 |
||
| 販売価格 | 完売御礼 | ||
| 敷地面積 | - | ||
| その他 | 引渡し時期:即時 現況:更地 |
||




